По всем вопросам:
Тел.: 7 (727) 271 8359
Тел.: 7 (727) 273 4511
Тел.: 7 (727) 385 8871
Факс: 7 (727) 234 7924
E-mail: office@ug2000.kz

 

О компании

Продукция

Гарантия качества

Специальные предложения

Правила эксплуатации

Сделать заказ

Главная, Вся продукция
L5, L5S, L4/E4, L3/E3, L-301, L-302, L-303, Прессованные покрышки


• Ziggurat L5, L5S

Размер Тип Кол-во шт. в 40' контейнере Эксплуатационные размеры (мм) Макс. нагрузка (кг) Внутреннее давление (кПа)
STD RIM Ширина профиля Диаметр Одиночная Двойная Одиночная Двойная
17.5-25 20PR TL L5S 90 14.00/1.5 423 1377 10316 --- 575 ---
26.5-25 32PR TL L5S 35 22.00/3.0 635 1766 21250 --- 550 ---
28PR 35 19375 475
36PR --- 24050 630
40PR 32 26850 720
50PR 32 23500 830
14.00-24 12PR TL L5S 120 10 375 1420 6300 --- 425 ---
16PR 7300 550
20PR 8500 700
24PR 9500 850
28PR 10000 925
18.00-25 32PR TL L5S 60 13.00/2.5 495 1675 1500 --- 750 ---
36PR 1600 850
40PR 17000 950
50PR 19500 1200
29.5-25 36PR TL L5S 24 25.00/3.5 745 1875 19500 --- 650 ---
40PR 21000 750
50PR L5 26 22800 830
35/65-33 36PR L5 16 28.00/3.5 890 2077.5 23600 --- 525 ---
45/65-45 36PR L5 8 36.00/4.5 1140 2732.5 40000 --- 450 ---

• Ziggurat E4/L4

Размер Тип Глубина протектора (мм) Кол-во шт. в 40' контейнере STD RIM Эксплуатационные размеры (мм) Грузо-
подъёмность (50км/ч)
Грузо-
подъёмность (10км/ч)
Ширина профиля Диаметр Нагрузка (кг) Давление Нагрузка (кг) Давление
18.33-33 36PR TL E4/L4 53.5 42 13.00/2.5 462 1872 10600 625 18500 900
42PR 11500 675 19500
21.00-35 42PR TL E4/L4 54 36 15.00/3.5 535 2047 13800 625 25000 900
48PR 15200 675 24300 825
24.00-35 42PR TL E4/L4 57 24 17.00/3.5 605 2170 16500 550 29000 750
48PR 18500 650 31500 850
27.00-49 48PR TL E4/L4 63.5 12 19.50/4.0 683 2696 25000 575 43700 775
33.00-51 58PR TL E4/L4 75.5 8 24.00/5.0 830 3054 35500 575 35500 575

• Ziggurat E3/L3

Размер Тип Кол-во шт. в 40' контейнере Эксплуатационные размеры (мм) Максимальная грузо-
подъёмность
Внутреннее давление (кПа)
STD RIM Ширина профиля Диаметр Одиночная Двойная Одиночная Двойная
14.00-24 24PR TL E3/L3 120 10 375 1370 4580 6030 630 ---
28PR 5040 6640 740
32PR 6420 7150 840
15.5-25 12PR TL E3/L3 120 12.00/1.3 395 1275 2580 5300 250 390
16PR 5040 2980 6340 320
16.00-25 24PR TL E3/L3 90 11.25/2.0 430 1490 6050 10600 475 650
28PR 6700 11500 575 750
32PR 7300 12500 650 875
36PR 7750 13600 725 975
17.5-25 12PR TL E3/L3 90 14.00/1.5 445 1350 3120 5980 225 350
16PR 3600 7020 320 490
20PR 4050 7620 390 530
20.5-25 12PR TL E3/L3 64 17.00/2.0 520 1490 4500 6700 200 250
16PR 5450 8250 280 350
20PR 6000 9500 350 460
24PR 6700 10300 400 525
28PR 7500 11500 475 625
23.5-25 16PR TL E3/L3 50 19.50/2.5 595 1615 6150 9500 250 320
20PR 7300 10900 280 390
24PR 8000 12500 350 475
28PR 8750 13600 400 550
26.5-25 16PR TL E3/L3 36 22.00/3.0 675 1750 7300 11500 200 275
20PR 8250 13200 250 350
24PR 9250 14000 300 400
28PR 10000 15500 350 475
32PR 11200 17000 425 550
29.5-25 16PR TL E3/L3 26 25.00/3.5 750 1875 8000 12900 175 250
22PR 10000 15000 250 325
28PR 11500 17500 325 425
29.5-29 22PR TL E3/L3 24 25.00/3.5 750 1975 10600 16000 250 325
28PR 12600 19000 325 425
34PR 14000 21200 400 525
40PR 15000 23600 475 625
18.00-25 28PR TL E3/L3 60 13.00/2.5 495 1615 8000 13600 500 650
32PR 8750 15000 475 750
26PR 9250 16000 625 850
40PR 9750 17000 700 950
33.25-35 32PR TL E3/L3 --- 27.00/3.5 845 2240 25700 --- 450 ---

• Ziggurat L-301

Размер Тип Обода колеса CLICK Диаметр (мм) Ширина профиля (мм) Макс. нагрузка (кг) Макс. нагрузка для других машин при 16км/ч (кг)
10км/ч 16км/ч 25км/ч
Езда по прямой Поворот Езда по прямой Поворот Езда по прямой Поворот
15*41/2-8 L-301 3.25 --- 380 106 905 725 875 655 805 605 625
15*41/2-8 L-301 3.00 CLICK 380 106 905 725 875 655 805 605 625
5*00-8 L-301 3.00 CLICK 469 126 1210 970 1175 880 1095 820 840
16*6-8 L-301 4.33 CLICK 418 156 1500 1200 1445 1085 1345 1010 1035
18*7-8 L-301 4.33 CLICK 457 154 2350 1880 2265 1700 2110 1585 1620
21*8-9 L-301 6.00 CLICK 535 189 2810 2250 2715 2035 2530 1895 1940
23*9-10 L-301 6.50 CLICK 597 230 4005 3205 3845 2885 3605 2705 2765
27*10-12 L-301 8.00 CLICK 683 236 4465 3570 4315 3235 4020 3015 3080
6.00-9 L-301 4.00 CLICK 545 140 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
6.50-10 L-301 5.00 CLICK 597 157 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
200/50-10 L-301 6.50 CLICK 458 198 2370 1900 2290 1720 2135 1605 1630
7.00-9 L-301 5.00 --- 578 170 2730 2015 2605 1925 2370 1750 1785
7.00-12 L-301 5.00 CLICK 683 168 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
7.00-15 L-301 5.50 CLICK 759 178 3590 2870 3465 2600 3225 2420 2475
7.00-15 L-301 6.00 --- 759 178 3590 2870 3465 2600 3225 2420 2475
7.50-15 L-301 5.50 --- 774 215 3690 2950 3425 2570 3190 2395 2450
7.50-15 L-301 6.00 --- 774 215 3690 2950 3425 2570 3190 2395 2450
7.50-15 L-301 6.50 --- 774 215 3690 2950 3425 2570 3190 2395 2450
7.50-16 L-301 5.50 --- 819 181 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
7.50-16 L-301 6.00 --- 819 181 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
8.00-16 L-301 5.50 --- 825 206 4175 3335 4035 3020 3760 2800 2885
8.25-15 L-301 6.50 CLICK 847 205 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3405
8.25-12 L-301 6.50 --- 735 206 3325 2660 3215 2410 2995 2245 2295
8.15-15 L-301 7.00 CLICK 706 207 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820
8.25-20 L-301 6.50 --- 992 218 5425 4340 5420 3930 4880 3735 3475
7.50-20 L-301 6.50 --- 935 218 5165 4130 4985 3740 4640 3480 3560
250-15 L-301 7.00 CLICK 735 226 4365 3490 4220 3160 3930 2955 3010
250-15 L-301 7.50 CLICK 735 226 4365 3490 4220 3160 3930 2955 3010
9.00-16 L-301 6.50 --- 884 218 5135 4110 4965 3725 4625 3470 3550
300-15 L-301 8.00 CLICK 838 258 5990 4790 5780 4335 5380 4035 4130
28*12.5-15 L-301 9.75 --- 706 300 5735 4590 5540 4165 5170 3890 3955
32*12.1-15 L-301 9.75 CLICK 823 301 7120 5700 6880 5170 6410 4820 4910
300-15 L-301 8.00 CLICK 838 258 5990 4790 5780 4335 5380 4035 4130
32*12.1-15 L-301 9.75 CLICK 823 301 7120 5700 6880 5170 6410 4820 4910
9.00-20 L-301 6.50 --- 1038 238 6450 5160 6235 4675 5805 4355 4450
9.00-20 L-301 7.00 --- 1038 238 6450 5160 6235 4675 5805 4355 4450
10.00-20 L-301 7.50 --- 1073 252 7240 5795 6995 5245 6510 4885 4995
10.00-20 L-301 8.00 --- 1073 252 7240 5795 6995 5245 6510 4885 4995
11.00-20 L-301 8.00 --- 1058 277 7560 6050 7300 5490 6810 5120 5210
12.00-20 L-301 8.00 --- 1146 290 8445 6755 8105 6080 7600 5700 5825
12.00-20 L-301 8.50 --- 1146 290 8445 6755 8105 6080 7600 5700 5825

• Ziggurat L-302

Размер Тип Обода колеса CLICK Диаметр (мм) Ширина профиля (мм) Макс. нагрузка (кг) Макс. нагрузка для других машин при 16км/ч (кг)
10км/ч 16км/ч 25км/ч
Езда по прямой Поворот Езда по прямой Поворот Езда по прямой Поворот
15*41/2-8 L-302 3.00 CLICK 380 106 905 725 875 655 805 605 625
5.00-8 L-302 3.00 CLICK 469 126 1210 970 1175 880 1095 820 840
18*7-8 L-302 4.33 CLICK 597 230 4005 3205 3845 2885 3605 2705 2765
6.00-6 L-302 4.00 CLICK 545 140 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
6.50-10 L-302 5.00 CLICK 597 157 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
7.00-12 L-302 5.00 CLICK 638 168 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
8.25-15 L-302 6.50 CLICK 847 205 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3405
8.15-15 L-302 7.00 CLICK 706 207 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820
250-15 L-302 7.00 CLICK 735 226 4365 3490 4220 3160 3930 2955 3010
300-15 L-302 8.00 CLICK 838 258 5990 4790 5780 4335 5380 4035 4130

• Ziggurat L-303

Размер Тип Обода колеса CLICK Диаметр (мм) Ширина профиля (мм) Макс. нагрузка (кг) Макс. нагрузка для других машин при 16км/ч (кг)
10км/ч 16км/ч 25км/ч
Езда по прямой Поворот Езда по прямой Поворот Езда по прямой Поворот
4.00-8 L-303 3.00 --- 423 115 1055 845 1020 765 950 715 730
4.00-8 L-303 3.75 --- 423 115 1055 845 1020 765 950 715 730

• Прессованные покрышки

Размер Макс. нагрузка для грузоподъемочных машин (кг) Макс. нагрузка
для других машин
при 16км/ч (кг)
10км/ч 16км/ч
Дюйм мм/ч Нагрузка Поворот Нагрузка Поворот
9 x 5 x 5 299 x 27 x 127 1210 1074 1156 1068 925
10 x 4 x 61/4 254 x 102 x 158.8 986 877 938 870 762
10 x 5 x 61/4 254 x 127 x 158.8 1992 1156 1238 1142 993
10 x 6 x 61/4 254 x 152 x 158.8 1605 1428 1523 1414 1238
10 x 4 x 61/2 254 x 102 x 165.1 979 870 938 870 755
10 x 5 x 61/2 254 x 127 x 165.1 1278 1142 1224 1129 986
10 x 6 x 61/2 254 x 152 x 165.1 1578 1401 1510 1401 1217
101/2 x 5 x 5 267 x 127 x 127 1387 1238 1319 1224 1068
101/2 x 5 x 61/2 267 x 127 x 165.1 1360 1210 1292 1197 1047
101/2 x 6 x 5 267 x 152 x 127 1761 1564 1686 1564 1360
101/2 x 6 x 61/2 267 x 152 x 165.1 1686 1496 1605 1489 1292
13 x 41/2 x 8 330 x 114 x 203.2 1414 1265 1346 1251 1088
131/2 x 51/2 x 8 343 x 51/2 x 203.2 1904 1700 1822 1686 1469
14 x 41/2 x 8 356 x 114 x 203.2 1482 1319 1414 1306 1142
15 x 5 x 101/4 381 x 127 x 285.8 1754 1564 1673 1550 1346
15 x 5 x 101/4 381 x 152 x 285.8 2176 1931 2067 1918 1673
16 x 5 x 101/2 406 x 127 x 266.7 1904 1700 1822 1686 1469
16 x 6 x 101/2 406 x 152 x 266.6 2421 2149 2312 2135 1863
161/4 x 5 x 101/4 413 x 127 x 285.8 1924 1714 1836 1700 1482
161/4 x 6 x 101/4 413 x 178 x 258.8 2421 2149 2326 2149 1782
161/4 x 7 x 101/4 413 x 178 x 285.8 2924 2598 2788 2584 2176
18 x 5 x 121/8 457 x 127 x 308 2081 1850 1986 1836 1591
161/4 x 7 x 101/4 413 x 178 x 285.8 2924 2598 2788 2584 2176
18 x 6 x 121/8 457 x 152 x 308 2652 2366 2530 2339 2040
18 x 7 x 121/8 457 x 178 x 308 3223 2870 3087 2856 2475
18 x 8 x 121/8 457 x 203 x 308 3794 3373 3631 3359 2924
18 x 9 x 121/8 457 x 229 x 308 4372 3890 4175 3862 3359
20 x 8 x 16 508 x 203 x 406.4 3794 3373 3631 3359 2924
21 x 6 x 15 533 x 152 x 381 2987 2667 2858 2644 2301
21 x 7 x 15 533 x 178 x 381 3631 3237 3468 3210 2788
21 x 8 x 15 533 x 203 x 381 4270 3801 4080 3781 3291
21 x 9 x 15 533 x 229 x 381 4923 4379 4706 4352 3794
22 x 8 x 16 559 x 203 x 406.4 4434 3944 4230 3917 3407
22 x 9 x 16 559 x 229 x 406.4 5100 4542 4882 4515 3930
22 x 10 x 16 559 x 254 x 406.4 5780 5141 5522 5114 4447
22 x 12 x 16 559 x 305 x 406.4 7120 6338 6800 6297 5481
22 x 9 x 16 559 x 229 x 406.4 5100 4542 4882 4515 3930
22 x 10 x 16 559 x 254 x 406.4 5780 5141 5522 5114 4447
22 x 12 x 16 559 x 305 x 406.4 7120 6338 6800 6297 5481
28 x 10 x 22 711 x 254 x 558.8 6922 6161 6610 6120 5318
22 x 12 x 22 711 x 305 x 558.8 8527 7589 8146 7548 6562
36 x 16 x 30 915 x 406 x 762 14198 12634 13559 12553 10921